Staff
- Davide TerzaghiAllenatore
- Mauro SandroneVice
- Paolo ViaraVice
Allenamenti
Stagione 2026/27
| Giorno | Orario | Palestra |
|---|---|---|
| Lunedì | 19:00 – 20:00 | Sala Pesi (Pala BCM) |
| Lunedì | 20:00 – 22:00 | Pala BCM |
| Mercoledì | 18:30 – 20:00 | Pala BCM |
| Giovedì | 19:30 – 20:30 | Sala Pesi (Pala BCM) |
| Giovedì | 20:30 – 22:30 | Pala BCM |
Gli orari possono cambiare durante la stagione: in caso di dubbio chiedi all’allenatore o alla segreteria.
Partite
Partite nel tuo calendario Apri in Google Calendar
Prossime partite
- 31SabSerie DR3Mondovì – TAM TAM GRANATA19:00 · Palazzetto dello Sport · MondovìCasa
- 7SabSerie DR3FARIGLIANO – Mondovì18:00 · PALAZZETTO DELLO SPORT · FariglianoFuori
- 14SabSerie DR3Mondovì – PALL. NICHELINO19:00 · Palazzetto dello Sport · MondovìCasa
- 23LunSerie DR3TAM TAM BIANCO – Mondovì21:15 · Palestra Comunale · TorinoFuori
- 28SabSerie DR3Mondovì – PANCALIERI19:00 · Palazzetto dello Sport · MondovìCasa
- 5SabSerie DR3Mondovì – CEBA CEVA19:00 · Palazzetto dello Sport · MondovìCasa
Il calendario completo, con tutti gli spostamenti, è nell’app del BCM.
Classifica
1^ fase · Girone A · Aggiornata al 22 Ottobre 2026
| # | Squadra | G | V | P | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S.D. PALLACANESTRO NICHELINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A.S.D. PALL. FARIGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASD CEBA CEVA BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAM TAM A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TAM TAM A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BASKET CLUB G BORSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | A.S.DIL. BASKET CLUB MONDOVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NEW BASKET ABET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TAM TAM A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Vuoi giocare in questa squadra?
Orari, costi e iscrizione sono nell’app del BCM.
Iscriviti →


